系列 | 基座 | 段数 | 减速机型号 | 减速机速比范围(i) | 电机功率范围(w) | 电机轴颈(s)mm | 电机轴长(l)mm | 电机输出止口 | 电机安装孔pcd | 电机安装螺纹 | 图纸下载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ad | 047 | l1 | ad047l1-i-p2-op2-8-25-30-45-m3 | ||||||||
ad047l1-i-p2-op2-8-25-30-46-m4 | |||||||||||
l2 | ad047l2-i-p2-op2-8-25-30-45-m3 | ||||||||||
ad047l2-i-p2-op2-8-25-30-46-m4 | |||||||||||
064 | l1 | ad064l1-i-p2-op2-14-30-50-70-m4(38t57) | |||||||||
ad064l1-i-p2-op2-14-30-50-70-m5(38t57) | |||||||||||
ad064l1-i-p2-op2-8-24-38.1-□47.14-m4(38t57) | |||||||||||
l2 | ad064l2-i-p2-op2-14-30-50-70-m4(38t57) | ||||||||||
ad064l2-i-p2-op2-14-30-50-70-m5(38t57) | |||||||||||
ad064l2-i-p2-op2-8-24-38.1-□47.14-m4(38t57) | |||||||||||
l3 | ad064l3-i-p2-op2-14-30-50-70-m4(38t57) | ||||||||||
ad064l3-i-p2-op2-14-30-50-70-m5(38t57) | |||||||||||
ad064l3-i-p2-op2-8-24-38.1-口47.14-m4(38t57) | |||||||||||
ad064l3-i-p2-op2-8-25-30-45-m3(38t57) | |||||||||||
ad064l3-i-p2-op2-8-25-30-46-m4(38t57) | |||||||||||
090 | l1 | ad090l1-i-p2-op2-19-40-70-90-m5 | |||||||||
ad090l1-i-p2-op2-19-40-70-90-m6 | |||||||||||
ad090l1-i-p2-op2-19-40-80-100-m6 | |||||||||||
ad090l1-i-p2-op2-22-58-110-145-m8 | |||||||||||
l2 | ad090l2-i-p2-op2-14-30-50-70-m4 | ||||||||||
ad090l2-i-p2-op2-14-30-50-70-m5 | |||||||||||
ad090l2-i-p2-op2-19-40-70-90-m5 | |||||||||||
ad090l2-i-p2-op2-19-40-70-90-m6 | |||||||||||
ad090l2-i-p2-op2-19-40-80-100-m6 | |||||||||||
l3 | ad090l3-i-p2-op2-14-30-50-70-m4 | ||||||||||
ad090l3-i-p2-op2-14-30-50-70-m5 | |||||||||||
ad090l3-i-p2-op2-19-40-70-90-m5 | |||||||||||
ad090l3-i-p2-op2-19-40-70-90-m6 | |||||||||||
ad090l3-i-p2-op2-19-40-80-100-m6 | |||||||||||
110 | l1 | ad110l1-i-p2-op2-19-40-70-90-m5 | |||||||||
ad110l1-i-p2-op2-19-40-70-90-m6 | |||||||||||
ad110l1-i-p2-op2-22-58-110-145-m8 | |||||||||||
ad110l1-i-p2-op2-24-58-110-145-m8 | |||||||||||
ad110l1-i-p2-op2-35-79-114.3-200-m12 | |||||||||||
l2 | ad110l2-i-p2-op2-19-40-70-90-m5 | ||||||||||
ad110l2-i-p2-op2-19-40-70-90-m6 | |||||||||||
ad110l2-i-p2-op2-22-58-110-145-m8 | |||||||||||
ad110l2-i-p2-op2-24-58-110-145-m8 | |||||||||||
l3 | ad110l3-i-p2-op2-19-40-70-90-m5 | ||||||||||
ad110l3-i-p2-op2-19-40-70-90-m6 | |||||||||||
ad110l3-i-p2-op2-22-58-110-145-m8 | |||||||||||
ad110l3-i-p2-op2-24-58-110-145-m8 | |||||||||||
140 | l1 | ad140l1-i-p2-op2-32-58-130-165-m10 | |||||||||
ad140l1-i-p2-op2-35-79-114.3-200-m12 | |||||||||||
ad140l1-i-p2-op2-38-80-180-215-m12 | |||||||||||
l2 | ad140l2-i-p2-op2-22-58-110-145-m8 | ||||||||||
ad140l2-i-p2-op2-24-58-110-145-m8 | |||||||||||
ad140l2-i-p2-op2-32-58-130-165-m10 | |||||||||||
ad140l2-i-p2-op2-35-79-114.3-200-m12 | |||||||||||
ad140l2-i-p2-op2-38-80-180-215-m12 | |||||||||||
l3 | ad140l3-i-p2-op2-22-58-110-145-m8 | ||||||||||
ad140l3-i-p2-op2-24-58-110-145-m8 | |||||||||||
ad140l3-i-p2-op2-32-58-130-165-m10 | |||||||||||
ad140l3-i-p2-op2-35-79-114.3-200-m12 | |||||||||||
ad140l3-i-p2-op2-38-80-180-215-m12 | |||||||||||
200 | l1 | ad200l1-i-p2-op2-35-79-114.3-200-m12 | |||||||||
ad200l1-i-p2-op2-38-80-180-215-m12 | |||||||||||
l2 | ad200l2-i-p2-op2-32-58-130-165-m8 | ||||||||||
ad200l2-i-p2-op2-35-79-114.3-200-m12 | |||||||||||
ad200l2-i-p2-op2-38-80-180-215-m12 | |||||||||||
ad200l2-i-p2-op2-42-113-114.3-200-m12 | |||||||||||
l3 | ad200l3-i-p2-op2-22-58-110-145-m8 | ||||||||||
ad200l3-i-p2-op2-24-58-110-145-m8 | |||||||||||
ad200l3-i-p2-op2-32-58-130-165-m10 | |||||||||||
ad200l3-i-p2-op2-35-79-114.3-200-m12 | |||||||||||
ad200l3-i-p2-op2-38-80-180-215-m12 |
系列 | 基座 | 段数 | 减速机型号 | 减速机速比范围(i) | 电机功率范围(w) | 电机轴颈(s)mm | 电机轴长(l)mm | 电机输出止口 | 电机安装孔pcd | 电机安装螺纹 | 图纸下载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adr | 047 | l1 | adr047l1-i-p2-op2-8-25-30-45-m3 | ||||||||
adr047l1-i-p2-op2-8-25-30-46-m4 | |||||||||||
l2 | adr047l2-i-p2-op2-8-25-30-45-m3 | ||||||||||
adr047l2-i-p2-op2-8-25-30-46-m4 | |||||||||||
064 | l1 | adr064l1-i-p2-op2-14-30-50-70-m4(38t57) | |||||||||
adr064l1-i-p2-op2-14-30-50-70-m5(38t57) | |||||||||||
adr064l1-i-p2-op2-8-24-38.1-口47.14-m4(38t57) | |||||||||||
adr064l1-i-p2-op2-8-24-38.1-口47.14-m4(38t57) | |||||||||||
l2 | adr064l2-i-p2-op2-14-30-50-70-m4(38t57) | ||||||||||
adr064l2-i-p2-op2-14-30-50-70-m5(38t57) | |||||||||||
adr064l2-i-p2-op2-8-24-38.1-口47.14-m4(38t57) | |||||||||||
090 | l1 | adr090l1-i-p2-op2-19-40-70-90-m5 | |||||||||
adr090l1-i-p2-op2-19-40-70-90-m6 | |||||||||||
adr090l1-i-p2-op2-19-40-80-100-m6 | |||||||||||
adr090l1-i-p2-op2-22-58-110-145-m8 | |||||||||||
l2 | adr090l2-i-p2-op2-14-30-50-70-m4 | ||||||||||
adr090l2-i-p2-op2-14-30-50-70-m5 | |||||||||||
adr090l2-i-p2-op2-19-40-70-90-m5 | |||||||||||
adr090l2-i-p2-op2-19-40-70-90-m6 | |||||||||||
adr090l2-i-p2-op2-19-40-80-100-m6 | |||||||||||
adr090l2-i-p2-op2-22-58-110-145-m8 | |||||||||||
l3 | adr090l3-i-p2-op2-14-30-50-70-m4 | ||||||||||
adr090l3-i-p2-op2-14-30-50-70-m5 | |||||||||||
adr090l3-i-p2-op2-19-40-70-90-m5 | |||||||||||
adr090l3-i-p2-op2-19-40-70-90-m6 | |||||||||||
adr090l3-i-p2-op2-19-40-80-100-m6 | |||||||||||
110 | l1 | adr110l1-i-p2-op2-19-40-70-90-m5 | |||||||||
adr110l1-i-p2-op2-19-40-70-90-m6 | |||||||||||
adr110l1-i-p2-op2-22-58-110-145-m8 | |||||||||||
adr110l1-i-p2-op2-24-58-110-145-m8 | |||||||||||
adr110l1-i-p2-op2-35-79-114.3-200-m12 | |||||||||||
l2 | adr110l2-i-p2-op2-19-40-70-90-m5 | ||||||||||
adr110l2-i-p2-op2-19-40-70-90-m6 | |||||||||||
adr110l2-i-p2-op2-22-58-110-145-m8 | |||||||||||
adr110l2-i-p2-op2-24-58-110-145-m8 | |||||||||||
l3 | adr110l3-i-p2-op2-19-40-70-90-m5 | ||||||||||
adr110l3-i-p2-op2-19-40-70-90-m6 | |||||||||||
adr110l3-i-p2-op2-22-58-110-145-m8 | |||||||||||
adr110l3-i-p2-op2-24-58-110-145-m8 | |||||||||||
140 | l1 | adr140l1-i-p2-op2-32-58-130-165-m8 | |||||||||
adr140l1-i-p2-op2-35-79-114.3-200-m12 | |||||||||||
adr140l1-i-p2-op2-38-80-180-215-m12 | |||||||||||
adr140l1-i-p2-op2-42-113-114.3-200-m12 | |||||||||||
l2 | adr140l2-i-p2-op2-22-58-110-145-m8 | ||||||||||
adr140l2-i-p2-op2-24-58-110-145-m8 | |||||||||||
adr140l2-i-p2-op2-32-58-130-165-m10 | |||||||||||
adr140l2-i-p2-op2-35-79-114.3-200-m12 | |||||||||||
200 | l1 | adr200l1-i-p2-op2-32-58-130-165-m10 | |||||||||
adr200l1-i-p2-op2-35-79-114.3-200-m12 | |||||||||||
adr200l1-i-p2-op2-38-80-180-215-m12 | |||||||||||
adr200l1-i-p2-op2-42-113-114.3-200-m12 | |||||||||||
l2 | adr200l2-i-p2-op2-32-58-130-165-m10 | ||||||||||
adr200l2-i-p2-op2-35-79-114.3-200-m12 | |||||||||||
adr200l2-i-p2-op2-38-80-180-215-m12 | |||||||||||
adr200l2-i-p2-op2-42-113-114.3-200-m12 |
凯时娱乐ks copyright © 2018 newstart planetary gear boxes co.,ltd. 凯时娱乐ks copyright