系列 | 基座 | 段数 | 减速机型号 | 减速机速比范围(i) | 电机功率范围(w) | 电机轴颈(s)mm | 电机轴长(l)mm | 电机输出止口 | 电机安装孔pcd | 电机安装螺纹 | 图纸下载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pf | 040 | l1 | pf040l1-i-p2-s2-8-25-30-45-m3 | ||||||||
pf040l1-i-p2-s2-8-25-30-46-m4 | |||||||||||
l2 | pf040l2-i-p2-s2-8-25-30-45-m3 | ||||||||||
pf040l2-i-p2-s2-8-25-30-46-m4 | |||||||||||
l3 | pf040l3-i-p2-s2-8-25-30-45-m3 | ||||||||||
pf040l3-i-p2-s2-8-25-30-46-m4 | |||||||||||
060 | l1 | pf060l1-i-p2-s2-14-30-50-70-m4 | |||||||||
pf060l1-i-p2-s2-14-30-50-70-m5 | |||||||||||
pf060l1-i-p2-s2-8-24-38.1-口47.14-m4 | |||||||||||
l2 | pf060l2-i-p2-s2-14-30-50-70-m4 | ||||||||||
pf060l2-i-p2-s2-14-30-50-70-m5 | |||||||||||
pf060l2-i-p2-s2-8-24-38.1-口47.14-m4 | |||||||||||
l3 | pf060l3-i-p2-s2-14-30-50-70-m4 | ||||||||||
pf060l3-i-p2-s2-14-30-50-70-m5 | |||||||||||
pf060l3-i-p2-s2-8-24-38.1-口47.14-m4 | |||||||||||
pf060l3-i-p2-s2-8-25-30-45-m3 | |||||||||||
pf060l3-i-p2-s2-8-25-30-46-m4 | |||||||||||
080 | l1 | pf080l1-i-p2-s2-19-40-70-90-m5 | |||||||||
pf080l1-i-p2-s2-19-40-70-90-m6 | |||||||||||
pf080l1-i-p2-s2-19-40-80-100-m6 | |||||||||||
pf080l1-i-p2-s2-22-58-110-145-m8 | |||||||||||
l2 | pf080l2-i-p2-s2-14-30-50-70-m4 | ||||||||||
pf080l2-i-p2-s2-14-30-50-70-m5 | |||||||||||
pf080l2-i-p2-s2-19-40-70-90-m5 | |||||||||||
pf080l2-i-p2-s2-19-40-70-90-m6 | |||||||||||
pf080l2-i-p2-s2-19-40-80-100-m6 | |||||||||||
pf080l2-i-p2-s2-22-58-110-145-m8 | |||||||||||
l3 | pf080l3-i-p2-s2-14-30-50-70-m4 | ||||||||||
pf080l3-i-p2-s2-14-30-50-70-m5 | |||||||||||
pf080l3-i-p2-s2-19-40-70-90-m5 | |||||||||||
pf080l3-i-p2-s2-19-40-70-90-m6 | |||||||||||
pf080l3-i-p2-s2-19-40-80-100-m6 | |||||||||||
115 | l1 | pf115l1-i-p2-s2-19-40-70-90-m5 | |||||||||
pf115l1-i-p2-s2-19-40-70-90-m6 | |||||||||||
pf115l1-i-p2-s2-22-58-110-145-m8 | |||||||||||
pf115l1-i-p2-s2-24-58-110-145-m8 | |||||||||||
pf115l1-i-p2-s2-35-79-114.3-200-m12 | |||||||||||
l2 | pf115l2-i-p2-s2-19-40-70-90-m5 | ||||||||||
pf115l2-i-p2-s2-19-40-70-90-m6 | |||||||||||
pf115l2-i-p2-s2-22-58-110-145-m8 | |||||||||||
pf115l2-i-p2-s2-24-58-110-145-m8 | |||||||||||
l3 | pf115l3-i-p2-s2-19-40-70-90-m5 | ||||||||||
pf115l3-i-p2-s2-19-40-70-90-m6 | |||||||||||
pf115l3-i-p2-s2-22-58-110-145-m8 | |||||||||||
pf115l3-i-p2-s2-24-58-110-145-m8 | |||||||||||
142 | l1 | pf142l1-i-p2-s2-32-58-130-165-m10 | |||||||||
pf142l1-i-p2-s2-32-58-130-165-m8 | |||||||||||
pf142l1-i-p2-s2-35-79-114.3-200-m12 | |||||||||||
pf142l1-i-p2-s2-38-80-180-215-m12 | |||||||||||
pf142l1-i-p2-s2-42-113-114.3-200-m12 | |||||||||||
l2 | pf142l2-i-p2-s2-22-58-110-145-m8 | ||||||||||
pf142l2-i-p2-s2-24-58-110-145-m8 | |||||||||||
pf142l2-i-p2-s2-32-58-130-165-m8 | |||||||||||
pf142l2-i-p2-s2-35-79-114.3-200-m12 | |||||||||||
pf142l2-i-p2-s2-38-80-180-215-m12 | |||||||||||
pf142l2-i-p2-s2-42-113-114.3-200-m12 | |||||||||||
pf142l2-i-s2-p2-42-113-114.3-200-m12 | |||||||||||
l3 | pf142l3-i-p2-s2-22-58-110-145-m8 | ||||||||||
pf142l3-i-p2-s2-24-58-110-145-m8 | |||||||||||
pf142l3-i-p2-s2-32-58-130-165-m8 | |||||||||||
pf142l3-i-p2-s2-35-79-114.3-200-m12 | |||||||||||
pf142l3-i-p2-s2-38-80-180-215-m12 |
系列 | 基座 | 段数 | 减速机型号 | 减速机速比范围(i) | 电机功率范围(w) | 电机轴颈(s)mm | 电机轴长(l)mm | 电机输出止口 | 电机安装孔pcd | 电机安装螺纹 | 图纸下载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wpf | 040 | l1 | wpf040l1-i-p2-s2-8-25-30-45-m3 | ||||||||
wpf040l1-i-p2-s2-8-25-30-46-m4 | |||||||||||
l2 | wpf040l2-i-p2-s2-8-25-30-45-m3 | ||||||||||
wpf040l2-i-p2-s2-8-25-30-46-m4 | |||||||||||
l3 | wpf040l3-i-p2-s2-8-25-30-45-m3 | ||||||||||
wpf040l3-i-p2-s2-8-25-30-46-m4 | |||||||||||
060 | l1 | wpf060l1-i-p2-s2-14-30-50-70-m4 | |||||||||
wpf060l1-i-p2-s2-14-30-50-70-m5 | |||||||||||
wpf060l1-i-p2-s2-8-24-38.1-口47.14-m4 | |||||||||||
l2 | wpf060l2-i-p2-s2-14-30-50-70-m4 | ||||||||||
wpf060l2-i-p2-s2-14-30-50-70-m5 | |||||||||||
wpf060l2-i-p2-s2-8-24-38.1-口47.14-m4 | |||||||||||
l3 | wpf060l3-i-p2-s2-14-30-50-70-m4 | ||||||||||
wpf060l3-i-p2-s2-14-30-50-70-m5 | |||||||||||
wpf060l3-i-p2-s2-8-24-38.1-口47.14-m4 | |||||||||||
wpf060l3-i-p2-s2-8-25-30-46-m3 | |||||||||||
wpf060l3-i-p2-s2-8-25-30-46-m4 | |||||||||||
080 | l1 | wpf080l1-i-p2-s2-19-40-70-90-m5 | |||||||||
wpf080l1-i-p2-s2-19-40-70-90-m6 | |||||||||||
wpf080l1-i-p2-s2-19-40-80-100-m6 | |||||||||||
wpf080l1-i-p2-s2-22-58-110-145-m8 | |||||||||||
l2 | wpf080l2-i-p2-s2-14-30-50-70-m4 | ||||||||||
wpf080l2-i-p2-s2-14-30-50-70-m5 | |||||||||||
wpf080l2-i-p2-s2-19-40-70-90-m5 | |||||||||||
wpf080l2-i-p2-s2-19-40-70-90-m6 | |||||||||||
wpf080l2-i-p2-s2-19-40-80-100-m6 | |||||||||||
wpf080l2-i-p2-s2-22-58-110-145-m8 | |||||||||||
l3 | wpf080l3-i-p2-s2-14-30-50-70-m4 | ||||||||||
wpf080l3-i-p2-s2-14-30-50-70-m5 | |||||||||||
wpf080l3-i-p2-s2-19-40-70-90-m5 | |||||||||||
wpf080l3-i-p2-s2-19-40-70-90-m6 | |||||||||||
wpf080l3-i-p2-s2-19-40-80-100-m6 | |||||||||||
115 | l1 | wpf115l1-i-p2-s2-19-40-70-90-m5 | |||||||||
wpf115l1-i-p2-s2-19-40-70-90-m6 | |||||||||||
wpf115l1-i-p2-s2-22-58-110-145-m8 | |||||||||||
wpf115l1-i-p2-s2-24-58-110-145-m8 | |||||||||||
wpf115l1-i-p2-s2-35-79-114.3-200-m12 | |||||||||||
l2 | wpf115l2-i-p2-s2-19-40-70-90-m5 | ||||||||||
wpf115l2-i-p2-s2-19-40-70-90-m6 | |||||||||||
wpf115l2-i-p2-s2-22-58-110-145-m8 | |||||||||||
wpf115l2-i-p2-s2-24-58-110-145-m8 | |||||||||||
l3 | wpf115l3-i-p2-s2-19-40-70-90-m5 | ||||||||||
wpf115l3-i-p2-s2-19-40-70-90-m6 | |||||||||||
wpf115l3-i-p2-s2-22-58-110-145-m8 | |||||||||||
wpf115l3-i-p2-s2-24-58-110-145-m8 | |||||||||||
142 | l1 | wpf142l1-i-p2-s2-32-58-130-165-m8 | |||||||||
wpf142l1-i-p2-s2-35-79-114.3-200-m12 | |||||||||||
wpf142l1-i-p2-s2-38-80-180-215-m12 | |||||||||||
wpf142l1-i-p2-s2-42-113-114.3-200-m12 | |||||||||||
l2 | wpf142l2-i-p2-s2-22-58-110-145-m8 | ||||||||||
wpf142l2-i-p2-s2-24-58-110-145-m8 | |||||||||||
wpf142l2-i-p2-s2-32-58-130-165-m8 | |||||||||||
wpf142l2-i-p2-s2-35-79-114.3-200-m12 | |||||||||||
wpf142l2-i-p2-s2-38-80-180-215-m12 | |||||||||||
wpf142l2-i-p2-s2-42-113-114.3-200-m12 | |||||||||||
l3 | wpf142l3-i-p2-s2-22-58-110-145-m8 | ||||||||||
wpf142l3-i-p2-s2-24-58-110-145-m8 | |||||||||||
wpf142l3-i-p2-s2-32-58-130-165-m8 | |||||||||||
wpf142l3-i-p2-s2-35-79-114.3-200-m12 | |||||||||||
wpf142l3-i-p2-s2-38-80-180-215-m12 |
凯时娱乐ks copyright © 2018 newstart planetary gear boxes co.,ltd. 凯时娱乐ks copyright